<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>ACR edition</title>
	<link>http://www.acr-edition.com/</link>
	<description>20ter, rue de Bezons, 92400 COURBEVOIE /Paris FRANCE
T&#233;l + 33 1 47 88 14 92 | Fax + 33 1 43 33 38 81
acredition@acr-edition.com</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>ACR edition</title>
		<url>http://acr-edition.com/IMG/siteon0.jpg</url>
		<link>http://www.acr-edition.com/</link>
		<height>77</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>LES PEUPLES D'IRAN</title>
		<link>http://acr-edition.com/?LES-PEUPLES-D-IRAN</link>
		<guid isPermaLink="true">http://acr-edition.com/?LES-PEUPLES-D-IRAN</guid>
		<dc:date>2020-09-11T12:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;NOT NULL&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://acr-edition.com/?-Themes-" rel="directory"&gt;Themes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-Disponible-1ere-reference-+" rel="tag"&gt;Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://acr-edition.com/IMG/arton183.jpg&quot; width='125' height='150' style='height:150px;width:125px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;vide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le voyageur qui s'int&#233;resse aux pays du Moyen-Orient r&#234;ve de conna&#238;tre l'Iran, berceau de toute une civilisation dont l'Histoire remonte &#224; plusieurs mill&#233;naires. De nombreux vestiges bien conserv&#233;s en rappellent les grandes p&#233;riodes : la ziggourat de Choqua-Zabil (XIIIe si&#232;cle av. J.-C.) datant de l'Empire d'&#201;lam, les sites de Pasargad&#232;s, Pers&#233;polis, Bisotum et Naqsh-e-Rostam illustrant l'empire des Perses avec les Ach&#233;m&#233;nides. La dynastie des Sassanides est pr&#233;sente &#224; Firouz-Abad, Taq-e-Rostan, Naqsh-e-Rostam, Naqsh-e-Radjab. Puis le pays conna&#238;t une longue p&#233;riode d'invasions avec Gengis Khan ; les Mongols et les Timurides ne laissent pas de traces. Ensuite les Safavides, les Zends et les Qadjars vont donner &#224; l'Iran de nombreux et prestigieux monuments qui font la splendeur des villes d'Ardabil, Bam, Mashad, Qom, Tabriz, Ispahan, Shiraz, Yazd... Toutes ces merveilles sont au programme des voyages organis&#233;s, mais elles donnent une image fig&#233;e des grands moments de ce pays. M&#234;me lorsque les diff&#233;rents peuples qui ont habit&#233; ces r&#233;gions sont &#233;voqu&#233;s pendant ces visites programm&#233;es, il est difficile de se repr&#233;senter la composition de la population actuelle constituant l'unit&#233; de l'Iran. Notre objectif &#233;tait d'avoir une approche diff&#233;rente et de jeter un autre regard pour obtenir une vision globale des diff&#233;rentes ethnies r&#233;parties sur l'ensemble du territoire. Notre d&#233;marche, ce n'est pas celle d'un ethnologue mais celle d'un simple voyageur, parcourant le pays en essayant d'&#233;tablir en permanence des contacts avec les populations, d'appr&#233;cier et de comparer les paysages de chaque contr&#233;e. Les rencontres ont &#233;t&#233; d'autant plus ais&#233;es que partout, malgr&#233; les difficult&#233;s de la langue, l'accueil a &#233;t&#233; remarquable et a facilit&#233; les contacts. Et nous avons pu constater le d&#233;sir d'ouverture vers l'Europe de ces peuples qui appr&#233;ciaient l'int&#233;r&#234;t que nous leur portions en venant visiter leur pays.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class="hyperlien"&gt;Voir en ligne : &lt;a href="vide" class="spip_out"&gt;NOT NULL&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;30/08/11 10:00&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>MAROC. CHARLES KERIVEL. Itin&#233;raire d'un peintre breton</title>
		<link>http://acr-edition.com/?MAROC-CHARLES-KERIVEL-Itineraire-d</link>
		<guid isPermaLink="true">http://acr-edition.com/?MAROC-CHARLES-KERIVEL-Itineraire-d</guid>
		<dc:date>2020-09-11T12:23:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;NOT NULL&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://acr-edition.com/?-Maghreb-Orient-" rel="directory"&gt;Maghreb/Orient&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-Disponible-1ere-reference-+" rel="tag"&gt;Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://acr-edition.com/IMG/arton179.jpg&quot; width='133' height='150' style='height:150px;width:133px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;vide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Tout au long des 264 pages de ce beau livre, Charles Kerivel vous propose une fa&#231;on originale et personnelle de parcourir le Maroc, de Tanger &#224; Sidi Ifni et d'Essaouira &#224; Merzouga. Non pas une d&#233;couverte ponctu&#233;e de photographies en couleurs mais, fait sans pr&#233;c&#233;dent, une grande promenade o&#249; chaque &#233;tape est repr&#233;sent&#233;e picturalement par nombre d'aquarelles, dessins et croquis aquarell&#233;s, repris entre autres de ses nombreux carnets de voyages. Depuis 1983, date &#224; laquelle il commence &#224; s'int&#233;resser au Maroc &#8211; apr&#232;s avoir parcouru une grande partie des pays m&#233;diterran&#233;ens &#8211;, il n'a de cesse de rapporter de chacun de ses voyages quantit&#233; d'aquarelles, toutes r&#233;alis&#233;es in situ et accompagn&#233;es d'une multitude de croquis de souks et de personnages. Sa premi&#232;re exposition sur ce th&#232;me sera pr&#233;sent&#233;e &#224; Douarnenez d'o&#249; il est natif. Ses endroits de pr&#233;dilection seront naturellement Marrakech, avec ses monuments et ses souks, Essaouira, pour la subtilit&#233; de ses couleurs, son port qui lui rappelle la Bretagne de fa&#231;on omnipr&#233;sente. Mais, sans pour cela n&#233;gliger les reliefs de l'Atlas et les immenses &#233;tendues du Grand Sud, c'est surtout &#224; leurs habitants qu'il s'int&#233;resse. Ainsi, une large partie du livre est consacr&#233;e aux Berb&#232;res A&#239;t Haddidou qu'il rencontre pour la premi&#232;re fois lors de sa travers&#233;e de l'Atlas en 1987. Uniquement pr&#233;sent&#233; &#224; l'aide d'aquarelles et de croquis, cet ouvrage se divise en quatre grands chapitres : -LA BIOGRAPHIE de l'auteur, accompagn&#233;e d'&#339;uvres r&#233;alis&#233;es dans diff&#233;rents pays, ainsi que de l'&#233;vocation de livres pr&#233;c&#233;demment &#233;dit&#233;s ; -LE NORD DU MAROC, d'Asilah &#224; Chefchaouen, de F&#232;s &#224; Rabat, puis le long de la c&#244;te atlantique jusqu'&#224; Essaouira ; -ESSAOUIRA et MARRAKECH : paysages, monuments, personnages, animations portuaires et souks ; -LE GRAND SUD, avec les travers&#233;es de l'Atlas, la rencontre avec les A&#239;t Haddidou et les superbes paysages du Dad&#232;s, du Todra et du Tafilalet, pour terminer par la vall&#233;e du Dr&#226;a et, but du voyage, Sidi Ifni. C'est une randonn&#233;e picturale unique &#224; travers un superbe pays.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class="hyperlien"&gt;Voir en ligne : &lt;a href="vide" class="spip_out"&gt;NOT NULL&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>LE VERRE, ART &amp; DESIGN XIXe-XXIe si&#232;cles</title>
		<link>http://acr-edition.com/?LE-VERRE-ART-DESIGN-XIXe-XXIe</link>
		<guid isPermaLink="true">http://acr-edition.com/?LE-VERRE-ART-DESIGN-XIXe-XXIe</guid>
		<dc:date>2012-10-15T17:10:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clementz</dc:creator>


		<dc:subject>carousel</dc:subject>
		<dc:subject>a la une accueil</dc:subject>
		<dc:subject>Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)</dc:subject>
		<dc:subject>&#224; la une rubrique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;NOT NULL&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://acr-edition.com/?-Arts-decoratifs-" rel="directory"&gt;Arts d&#233;coratifs&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-carousel-+" rel="tag"&gt;carousel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-a-la-une-accueil-+" rel="tag"&gt;a la une accueil&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-Disponible-1ere-reference-+" rel="tag"&gt;Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-a-la-une-rubrique-+" rel="tag"&gt;&#224; la une rubrique&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://acr-edition.com/IMG/arton186.jpg&quot; width='135' height='150' style='height:150px;width:135px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;vide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#8216;LE VERRE, Art &amp; Design' est &#224; la fois un livre d'art et une encyclop&#233;die.
Aucun ouvrage sur le verre en France n'a paru depuis de nombreuses ann&#233;es, et
aucune encyclop&#233;die ne lui a jamais &#233;t&#233; consacr&#233;e, il comble donc un manque
&#233;vident et fait d&#233;couvrir la place particuli&#232;re du verre dans l'histoire de l'art et
son r&#244;le immense dans la soci&#233;t&#233; contemporaine.
Ce livre est l'aboutissement de plusieurs d&#233;cennies d'intimit&#233; de l'auteur avec
le verre et le reflet d'une vision transversale de l'histoire de l'art. Elle permet
au simple amateur de s'initier, comme au connaisseur et au professionnel de
d&#233;couvrir des aspects m&#233;connus du verre et d'identifier des artistes, des techniques,
des styles ou des dates. Elle permet &#233;galement de se reconna&#238;tre dans
les cr&#233;ations, si diverses depuis deux si&#232;cles, en distinguant ce qui m&#233;rite la
d&#233;nomination d'oeuvre d'art et ce qui rel&#232;ve de la fabrication industrielle ou
commerciale &#8211; et, accessoirement, de d&#233;celer les faux ou attributions fantaisistes.
Divis&#233; en deux volumes absolument compl&#233;mentaires, le livre se pr&#233;sente, dans
sa premi&#232;re partie, sous la forme d'un &#8216;beau livre' qui expose le verre sous ses
aspects esth&#233;tiques les plus remarquables, afin de montrer en d&#233;tail l'&#233;volution
de l'expression du verre au cours des deux derniers si&#232;cles, essentiellement en
France, mais aussi &#224; travers le monde. Quant &#224; la seconde partie, elle propose,
dans une vision scrupuleusement chronologique, plus de 375 monographies
illustr&#233;es des artistes verriers (&#201;mile Gall&#233;, Henri Cros, Fran&#231;ois D&#233;corchemont
Gabriel Argy-Rousseau, Maurice Marinot, Andr&#233; Thuret et tant d'autres, dont
certains quelque peu oubli&#233;s comme Auguste Labouret ou &#201;tienne Cournault),
des verreries (les plus renomm&#233;es, Baccarat, Saint-Louis, Lalique, Daum&#8230;
et n&#233;glig&#233;es par l'histoire, Appert, par exemple) et des artistes plasticiens
contemporains (tels que Fran&#231;ois Morellet, Bertrand Lavier ou Richard Fauguet)
comme des designers (aussi diff&#233;rents que Matali Crasset, Pucci de Rossi et
Olivier Gagn&#232;re) qui se servent directement du verre ou sont &#233;dit&#233;s en verre.
Elle contient &#233;galement un important lexique qui explique les techniques (du
soufflage &#224; la p&#226;te de verre en passant par la gravure sur miroir), les inventions,
les divers mouvements, les rapports avec l'histoire g&#233;n&#233;rale de l'art, les principales
expositions des 200 derni&#232;res ann&#233;es&#8230;
Un index illustr&#233; de 1300 noms propres &#8211; avec une moyenne de 10 entr&#233;es &#8211;
compl&#232;te l'ouvrage dont il permet l'utilisation rationnelle et pratique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class="hyperlien"&gt;Voir en ligne : &lt;a href="vide" class="spip_out"&gt;NOT NULL&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SALVADOR DALI - GUSTAVE MOREAU - ANDRE BRETON</title>
		<link>http://acr-edition.com/?SALVADOR-DALI-GUSTAVE-MOREAU-ANDRE</link>
		<guid isPermaLink="true">http://acr-edition.com/?SALVADOR-DALI-GUSTAVE-MOREAU-ANDRE</guid>
		<dc:date>2012-10-15T15:14:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nouvel auteur</dc:creator>


		<dc:subject>carousel</dc:subject>
		<dc:subject>Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveau mot</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le 1er avril 1970, Salvador Dali choisissait le mus&#233;e Gustave Moreau &#224; Paris pour annoncer au monde la cr&#233;ation de son propre mus&#233;e dans sa ville natale de Figueras. Cet &#233;v&#233;nement montre l'influence posthume du peintre symboliste dans l'histoire du surr&#233;alisme &#224; travers ses deux principaux acteurs, Salvador Dali et Andr&#233; Breton, tous deux admirateurs de Moreau, comme en expose les raisons cette &#233;tude tr&#232;s document&#233;e.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://acr-edition.com/?-Themes-" rel="directory"&gt;Themes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-carousel-+" rel="tag"&gt;carousel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-Disponible-1ere-reference-+" rel="tag"&gt;Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-Nouveau-mot-+" rel="tag"&gt;Nouveau mot&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://acr-edition.com/IMG/arton191.jpg&quot; width='137' height='150' style='height:150px;width:137px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Docteur d'&#201;tat et ancien charg&#233; de mission des mus&#233;es nationaux, Pierre-Louis Mathieu a consacr&#233; ses recherches en histoire de l'art au symbolisme du XIXe si&#232;cle, et notamment &#224; Gustave Moreau sur lequel il a publi&#233; plusieurs ouvrages de r&#233;f&#233;rence couronn&#233;s par l'Institut. Il avait &#233;t&#233; charg&#233; d'accueillir Dali au mus&#233;e Gustave Moreau et relate avec pr&#233;cision les pr&#233;paratifs et le d&#233;roulement impr&#233;vu de l'&#233;v&#233;nement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le 1er avril 1970, Salvador Dali choisissait le mus&#233;e Gustave Moreau &#224; Paris pour annoncer au monde la cr&#233;ation de son propre mus&#233;e dans sa ville natale de Figueras. Cet &#233;v&#233;nement montre l'influence posthume du peintre symboliste dans l'histoire du surr&#233;alisme &#224; travers ses deux principaux acteurs, Salvador Dali et Andr&#233; Breton, tous deux admirateurs de Moreau, comme en expose les raisons cette &#233;tude tr&#232;s document&#233;e.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CHARLES BARGUE, Drawing Course</title>
		<link>http://acr-edition.com/?CHARLES-BARGUE-Drawing-Coiurse</link>
		<guid isPermaLink="true">http://acr-edition.com/?CHARLES-BARGUE-Drawing-Coiurse</guid>
		<dc:date>2012-09-11T12:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clementz</dc:creator>


		<dc:subject>Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;NOT NULL&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://acr-edition.com/?-Monographies-" rel="directory"&gt;Monographies&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-Disponible-1ere-reference-+" rel="tag"&gt;Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://acr-edition.com/IMG/arton188.jpg&quot; width='131' height='150' style='height:150px;width:131px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;vide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le Cours de dessin de Bargue-G&#233;r&#244;me est la r&#233;impression int&#233;grale d'un c&#233;l&#232;bre cours de dessin de la fin du XIXe si&#232;cle. Il se compose d'un ensemble de pr&#232;s de deux cents lithographies magistrales, qui &#233;taient autant de sujets destin&#233;s &#224; &#234;tre copi&#233;s par des &#233;l&#232;ves dessinateurs avant que ceux-ci n'abordent le dessin d'apr&#232;s nature. C'est un ouvrage qui int&#233;ressera par cons&#233;quent les artistes, les &#233;tudiants en art et les historiens de l'art, mais aussi les amateurs et collectionneurs de dessins. Le lecteur y d&#233;couvrira &#233;galement l'&#339;uvre et la vie d'un ma&#238;tre jusqu'&#224; pr&#233;sent n&#233;glig&#233; : Charles Bargue. Le Cours de dessin est divis&#233; en trois sections. La premi&#232;re regroupe des planches dessin&#233;es d'apr&#232;s des moulages, habituellement r&#233;alis&#233;s sur des exemples de la statuaire antique. Les diff&#233;rentes parties du corps sont &#233;tudi&#233;es par ordre de difficult&#233; croissant avant d'aborder les figures compl&#232;tes. La deuxi&#232;me section rend hommage &#224; l'&#233;cole occidentale de peinture, avec des lithographies r&#233;alis&#233;es d'apr&#232;s des dessins exemplaires de la Renaissance et des ma&#238;tres modernes. La troisi&#232;me partie comporte pr&#232;s de soixante acad&#233;mies ou dessins de nus masculins, toutes des cr&#233;ations originales de Bargue, le lithographe. L'&#233;l&#232;ve aborde de fa&#231;on raisonn&#233;e les difficult&#233;s rencontr&#233;es dans l'observation et la description attentive de la nature. Les artistes chevronn&#233;s identifieront d&#232;s le premier coup d'oeil les probl&#232;mes de repr&#233;sentation qu'abord&#233; Bargue et appr&#233;cieront les solutions qu'il propose. Les peintres figuratifs copieront les planches pour se faire ia main, un peu comme les pianistes pratiquent les exercices de Czerny avant de jouer Beethoven. Les &#233;l&#232;ves des beaux-arts y trouveront une introduction &#224; la fois pratique et progressive au dessin figuratif r&#233;aliste. Les historiens de l'art pourront apprendre de ces dessins ce que la fin du XIXe si&#232;cle appr&#233;ciait dans la composition &#224; figures. Ils reconna&#238;tront dans la premi&#232;re partie le cr&#233;dit qui &#233;tait accord&#233; &#224; la tradition &#224; travers les mod&#232;les de la statuaire antique : si l'on fait ici appel &#224; l'Antiquit&#233;, ce n'est pas pour imposer un style classique mais pour contribuer &#224; l'observation pr&#233;cise et intelligente de la structure du corps humain. Il en r&#233;sulte une convergence du Classicisme et du R&#233;alisme. Les techniques et les sch&#233;mas propos&#233;s sont tous &#233;labor&#233;s &#224; partir du sujet consid&#233;r&#233; et de son ex&#233;cution, sans graphique num&#233;rique proportionnel ni bo&#238;tes de perspective ou sch&#233;ma g&#233;om&#233;trique &#224; m&#233;moriser. Ces magnifiques dessins ne sont pas simplement le r&#233;sultat de l'assiduit&#233;, mais aussi d'une observation consciencieuse et du d&#233;sir de transcrire et de communiquer les beaut&#233;s de la nature, de la lumi&#232;re et des multiples aspects du corps humain. Ce sont des objectifs qui ne laisseront indiff&#233;rents ni l'observateur de dessins ni les arts figuratifs. Charles Bargue d&#233;buta dans la carri&#232;re comme lithographe, reproduisant pour un public populaire des dessins humoristiques, sentimentaux ou erotiques dus &#224; des rapins besogneux. En travaillant avec G&#233;r&#244;me et en pr&#233;parant les planches destin&#233;es au cours, il se m&#233;tamorphosa en un peintre spectaculaire, privil&#233;giant les portraits individuels et les sc&#232;nes intimes, en un ma&#238;tre du d&#233;tail pr&#233;cieux qui demeure toujours en observation sans jamais tomber dans la virtuosit&#233; affect&#233;e, d'une palette unifiant la composition par d'exquises harmonies tonales. La derni&#232;re partie du pr&#233;sent ouvrage est une biographie de Bargue, compl&#233;t&#233;e par un catalogue pr&#233;liminaire de son oeuvre peint, illustr&#233; par des reproductions de tout ce qui a pu &#234;tre retrouv&#233; et m&#234;me d'un grand nombre de tableaux perdus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class="hyperlien"&gt;Voir en ligne : &lt;a href="vide" class="spip_out"&gt;NOT NULL&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;The Bargue-G&#233;r&#244;me Drawing Course is a complete reprint of a famous, late nineteenth century drawing course. It contains a set of almost two hundred masterful lithographs of subjects for copying by drawing students before they attempt drawing from life or nature. Consequently it is a book that will interest artists, art students, art historians, and lovers and collectors of drawings. It also introduces us to the work and life of a hitherto neglected master : Charles Bargue. The Drawing Course consists of three sections. The first consists of plates drawn after casts, usually of antique examples. Different parts of the body are studied in order of difficulty, until full figures are presented. The second section pays homage to the western school of painting with lithographs after exemplary drawings by Renaissance and modern masters. The third part contains almost sixty acad&#233;mies or drawings after nude male models, all original inventions by Bargue, the lithographer. With great care, the student is introduced to continually more difficult problems in the close observing and recording of nature. Practiced professional artists will see at once the problems of representation that are approached by Bargue, and they will delight in his solutions. Figure painters will copy the plates to keep in tune ; so to speak, much as pianists practice the exercises of Czerny before performing Beethoven. Art students will find it a practical and progressive introduction to realistic figure drawing. Art historians can learn by studying these drawings just what was prized in late 19th century figure painting. They will recognize the reliance upon tradition by the use of antique sculptures as models in the first part : Antiquity is here used, not to impose a classical style, but as an aid in seeing the structure of the human body with clarity and intelligence. The result is a convergence of Classicism and Realism. There are no numerical proportional charts, perspective boxes or geometrical schemata to memorize. All the techniques and schemata are developed out of and for the object or person in view. The drawings are splendid ; beautiful ; not simply products of assiduity, but of careful observation and the wish to transcribe and communicate the beauty of nature and light, as well as the manifold appearances of the human body. These are objectives that will touch and move any careful reader of drawings, and the figurative arts. Charles Bargue started his career as a lithographer of drawings by hack artists for a popular market in comic, sentimental and soft-porn subjects. By working with G&#233;r&#244;me, and in preparing the plates for the course, Bargue was transformed into a spectacular painter of single figures and intimate scenes ; a master of precious details that always remain observation and never became self-conscious virtuosity, of color schemes that unified his composition in exquisite tonal harmonies. The last part of the book is a biography of Bargue, along with a preliminary catalogue of his paintings, accompanied by reproductions of all that have been found and of many of those lost.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BERNARD COURCOUL. Une vie de potiers</title>
		<link>http://acr-edition.com/?BERNARD-COURCOUL-Une-vie-de</link>
		<guid isPermaLink="true">http://acr-edition.com/?BERNARD-COURCOUL-Une-vie-de</guid>
		<dc:date>2012-09-11T12:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>carousel</dc:subject>
		<dc:subject>Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;NOT NULL&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://acr-edition.com/?-Monographies-" rel="directory"&gt;Monographies&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-carousel-+" rel="tag"&gt;carousel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://acr-edition.com/?+-Disponible-1ere-reference-+" rel="tag"&gt;Disponible (1&#232;re r&#233;f&#233;rence)&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://acr-edition.com/IMG/arton185.jpg&quot; width='139' height='150' style='height:150px;width:139px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;vide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;1967. Bernard Courcoul et son &#233;pouse Jacqueline s'installent &#224; Chambon, petit village de la Touraine du Sud pour se lancer ensemble dans l'aventure de la cr&#233;ation d'un atelier de poterie. Mai 1968 n'est pas encore pass&#233; par l&#224;. Leur d&#233;cision est le r&#233;sultat d'une volont&#233; d&#233;lib&#233;r&#233;e et personnelle. Jacqueline a d&#233;j&#224; fait ses premiers pas dans divers ateliers. Bernard, apr&#232;s quelques ann&#233;es de pratique professionnelle comme psychosociologue, s'engage totalement dans cette aventure qui sera une aventure de couple. Progressivement, de la r&#233;alisation d'un r&#234;ve de nouvelle vie non d&#233;pourvue de quelque romantisme, le couple passe &#224; une entreprise d&#233;lib&#233;r&#233;ment artistique, inscrite dans une p&#233;riode d'intense essor de la c&#233;ramique qui conquiert sa place dans le concert des arts contemporains. Dans Une vie de potiers, une passion po&#233;tique, Bernard Courcoul relate cette aventure et d&#233;finit progressivement sa vision de l'art c&#233;ramique, une vision partag&#233;e en couple, chacun ayant sa propre personnalit&#233; artistique, une vision fond&#233;e sur des valeurs esth&#233;tiques qui ne sont jamais s&#233;par&#233;es d'une &#233;thique humaniste. Au centre du livre, une vingtaine de po&#232;mes donnent &#224; ressentir, mieux qu'un discours, la r&#233;sonnance intime d'une &#339;uvre dans son jaillissement, avec en filigrane une po&#233;tique de l'engagement et de la passion. En troisi&#232;me partie, Bernard s'adonne, en toute libert&#233; et avec quelque humour, dans une d&#233;marche analogue &#224; celle de Bernard Palissy dont l'ombre port&#233;e sur le livre devient insistante au fil des pages, &#224; un expos&#233; nomm&#233; Pratique, fait de r&#233;cits, de descriptions et de notes d'atelier. Une abondante iconographie conduit les lecteurs dans la confidence de l'histoire des deux artistes et dans un voyage au c&#339;ur de la c&#233;ramique contemporaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class="hyperlien"&gt;Voir en ligne : &lt;a href="vide" class="spip_out"&gt;NOT NULL&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Contacts Presse</title>
		<link>http://acr-edition.com/?Contacts-Presse</link>
		<guid isPermaLink="true">http://acr-edition.com/?Contacts-Presse</guid>
		<dc:date>2011-10-02T22:19:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>20ter, rue de Bezons, 92400 COURBEVOIE /Paris FRANCE T&#233;l + 33 1 47 88 14 92 | Fax + 33 1 43 33 38 81 acredition@acr-edition.com

-
&lt;a href="http://acr-edition.com/?-Informations-" rel="directory"&gt;Informations&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;20ter, rue de Bezons, 92400 COURBEVOIE /Paris FRANCE&lt;/p&gt; &lt;p&gt;T&#233;l + 33 1 47 88 14 92 | Fax + 33 1 43 33 38 81&lt;/p&gt; &lt;p&gt;acredition@acr-edition.com&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Informations l&#233;gales</title>
		<link>http://acr-edition.com/?Informations-legales</link>
		<guid isPermaLink="true">http://acr-edition.com/?Informations-legales</guid>
		<dc:date>2011-10-02T22:18:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>Le site http://www.acr-edition.com est la propri&#233;t&#233; de la soci&#233;t&#233; ACR EDITION. L'ensemble du site rel&#232;ve de la l&#233;gislation fran&#231;aise et internationale sur le droit d'auteur et la propri&#233;t&#233; intellectuelle. Toute repr&#233;sentation, utilisation ou reproduction (dans sa forme ou son contenu) du site http://www.acr-edition.com est strictement interdite sans autorisation &#233;crite pr&#233;alable de la soci&#233;t&#233; ACR (...)

-
&lt;a href="http://acr-edition.com/?-Informations-" rel="directory"&gt;Informations&lt;/a&gt;
